EM2024 Awards
Finale
| # | Mixed | CW | Digital | Phone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ON5UE | ON5UE | ON5UE | ON5UE |
| 2 | DL6UM | DF1BN | DL7DL | DL2ACH |
| 3 | DJ3NJ | 4Z5AU | DM5ME | OE4GTU |
| 4 | DL4FBZ | DL3ARH | DK6MR | DG7DBR |
| 5 | DL0VK | DL7UJM | OE4GTU | |
| 6 | DF2QZ | DL7VMM | DL1PI | |
| 7 | DL2AND | DJ3XA | DH3PL | |
| 8 | DG9YFB | DM5MA | DL8HB | |
| 9 | DG1YBN | DK0KTL | DK7JL | |
| 10 | DH6MB | DJ2AX | OE6RAD | |
| 11 | DJ1OJ | DL5XL | DL7UKT | |
| 12 | DK6IM | DL2ARN | DH0HAN | |
| 13 | DC2VE | DL3JXN | DG0TM | |
| 14 | DG6SYL | DL1AH | ||
| 15 | DG7FBB | HB9JOE | ||
| 16 | DH0HAN | |||
| 17 | DH2PC | |||
| 18 | DL9NEI | |||
| 19 | DH3SUP | |||
| 20 | DK0LWL | |||
| 21 | DL8UBR | |||
| 22 | DK2JX | |||
| 23 | DL8AI | |||
| 24 | DK7OM | |||
| 25 | DL7UST | |||
| 26 | DK7XD | |||
| 27 | DL7URB | |||
| 28 | DK8AF | |||
| 29 | DL1PI | |||
| 30 | DL7UGO | |||
| 31 | DL1RPR | |||
| 32 | DL6ZNG | |||
| 33 | DL1SVI | |||
| 34 | DL1YEG | |||
| 35 | DL2SWU | |||
| 36 | DL8LSK | |||
| 37 | DL2VM | |||
| 38 | DK4VF | |||
| 39 | DL6OCH | |||
| 40 | DL4JLM | |||
| 41 | DL6MRM | |||
| 42 | DL4ME | |||
| 43 | DL5XL | |||
| 44 | DL5JBW | |||
| 45 | DL5MK | |||
| 46 | DB4SJP | |||
| 47 | DL3JPN | |||
| 48 | DJ5QE | |||
| 49 | DL8MKG | |||
| 50 | DJ2FR | |||
| 51 | OE4GTU | |||
| 52 | DL1USB | |||
| 53 | DD7FC | |||
| 54 | DC1YL | |||
| 55 | DL7VTW | |||
| 56 | DL8UVG | |||
| 57 | DL4DG | |||
| 58 | DL1SUS | |||
| 59 | 9A1AA | |||
| 60 | SP5ALV | |||
| 61 | DF3QG | |||
| 62 | DF5TV | |||
| 63 | ON7CL | |||
| 64 | DF6QE | |||
| 65 | HA9OA | |||
| 66 | DF8WU | |||
| 67 | DJ2MS | |||
| 68 | DK3ME | |||
| 69 | DL6ED | |||
| 70 | G4NMD | |||
| 71 | DL1EAL | |||
| 72 | DM2HK | |||
| 73 | DL1HRN | |||
| 74 | DL9SAD | |||
| 75 | DL7ET | |||
| 76 | DH1TO | |||
| 77 | DL4DBM | |||
| 78 | DK2NI | |||
| 79 | DL5RMH | |||
| 80 | CT1GFK | |||
| 81 | DL1SER | |||
| 82 | DL1DQF | |||
| 83 | DF5DY | |||
| 84 | DK4EF | |||
| 85 | DK3UA | |||
| 86 | DL3AVI | |||
| 87 | DL3AQJ | |||
| 88 | DJ8VC | |||
| 89 | DL8HB | |||
| 90 | HA1NB | |||
| 91 | HA1NBS | |||
| 92 | DL2DQL | |||
| 93 | DC2CB | |||
| 94 | DL3OH | |||
| 95 | DL1LRI | |||
| 96 | DL4NEG | |||
| 97 | DL3RNZ | |||
| 98 | DL7UMA | |||
| 99 | DD8VX | |||
| 100 | IZ2FOS | |||
| 101 | DH1PS |
Finale SWL
| # | Mixed | CW | Digital | Phone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWL UWE | DE1NTZ | ||
| 2 | HE9BVS |
Halbfinale
| # | Mixed | CW | Digital | Phone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DL4ME | DM5MA | ON5UE | ON5UE |
| 2 | DL7UST | DL9FBF | DK6MR | OE4GTU |
| 3 | DL4FBZ | DJ3XA | DH3PL | |
| 4 | DL0VK | DF1BN | DH0HAN | |
| 5 | DF2QZ | DL3ARH | DM5ME | |
| 6 | ON5UE | 4Z5AU | DK7JL | |
| 7 | ON4CAS | DL2ARN | OE4GTU | |
| 8 | OH73ELK | ON5UE | DL8HB | |
| 9 | DM2HK | DJ2AX | ||
| 10 | DL9NEI | DL5FCO | ||
| 11 | DL8UVG | |||
| 12 | DL8UBR | |||
| 13 | DL8MKG | |||
| 14 | DL8LSK | |||
| 15 | DL8AI | |||
| 16 | DC1YL | |||
| 17 | DC2CB | |||
| 18 | DL7URB | |||
| 19 | DF5TV | |||
| 20 | DL7ET | |||
| 21 | DF6QE | |||
| 22 | DL6ZNG | |||
| 23 | DF8WU | |||
| 24 | DL6UM | |||
| 25 | DH3SUP | |||
| 26 | DL6ED | |||
| 27 | DL5IAH | |||
| 28 | DH0HAN | |||
| 29 | SP5ALV | |||
| 30 | DG1YBN | |||
| 31 | DH6MB | |||
| 32 | G4NMD | |||
| 33 | DL6OCH | |||
| 34 | DJ2FR | |||
| 35 | DL5JBW | |||
| 36 | DJ3NJ | |||
| 37 | DK0KTL | |||
| 38 | DL4JLM | |||
| 39 | DK0LWL | |||
| 40 | DL2YBG | |||
| 41 | DK2NI | |||
| 42 | DG9YFB | |||
| 43 | DL2VM | |||
| 44 | DK3ME | |||
| 45 | DK4VF | |||
| 46 | DK6IM | |||
| 47 | DL2SWU | |||
| 48 | DK7OM | |||
| 49 | DK8AF | |||
| 50 | DL1DQF | |||
| 51 | DL1EAL | |||
| 52 | DL1RPR | |||
| 53 | DL7UGO | |||
| 54 | DL1SER | |||
| 55 | DL1SVI | |||
| 56 | DC2VE | |||
| 57 | OE4GTU | |||
| 58 | DL1USB | |||
| 59 | DL5RMH | |||
| 60 | DL5MK | |||
| 61 | DG6SYL | |||
| 62 | CT1GFK | |||
| 63 | DJ1OJ | |||
| 64 | DL7UJM | |||
| 65 | DL5XL | |||
| 66 | DL1SUS | |||
| 67 | DK7XD | |||
| 68 | DL9SAD | |||
| 69 | DL6MRM | |||
| 70 | DJ5QE | |||
| 71 | DJ2MS | |||
| 72 | DF5DY | |||
| 73 | OE6RAD | |||
| 74 | DL3HAH | |||
| 75 | HA1NBS | |||
| 76 | HA1NB | |||
| 77 | DB4SJP | |||
| 78 | DF3QG | |||
| 79 | DL1YEG | |||
| 80 | DG7FBB | |||
| 81 | DL4DG | |||
| 82 | DL8HB | |||
| 83 | DL1HRN | |||
| 84 | DK4EF | |||
| 85 | HA9OA | |||
| 86 | DL7UKT | |||
| 87 | DL3AVI | |||
| 88 | DL2DQL | |||
| 89 | DG0TM | |||
| 90 | DL4NEG | |||
| 91 | DL3RNZ | |||
| 92 | DL7UMA | |||
| 93 | DD8VX | |||
| 94 | IZ2FOS |
Halbfinale SWL
| # | Mixed | CW | Digital | Phone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWL UWE | DE1NTZ | ||
| 2 | HE9BVS |
Viertelfinale
| # | Mixed | CW | Digital | Phone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DL7URB | DL3ARH | DK6MR | ON5UE |
| 2 | DL8UVG | DF1BN | DL1SVI | |
| 3 | DL4JLM | DM5MA | DK2CC | |
| 4 | DL7UST | DJ3XA | ON5UE | |
| 5 | DL6UM | ON5UE | HA9OA | |
| 6 | DL4DG | DL5IAH | DL7DL | |
| 7 | DL1USB | DJ3XA | DL1PI | |
| 8 | DL0VK | DK7JL | ||
| 9 | DK8AF | DM5ME | ||
| 10 | DK6IM | DL8HB | ||
| 11 | DK3ME | DH0HAN | ||
| 12 | DL1RPR | |||
| 13 | DK0LWL | |||
| 14 | DJ5QE | |||
| 15 | DJ2FR | |||
| 16 | DJ1OJ | |||
| 17 | DM2HK | |||
| 18 | DH3SUP | |||
| 19 | DF2QZ | |||
| 20 | DL4ME | |||
| 21 | DL4FBZ | |||
| 22 | DB1BAC | |||
| 23 | DK2CC | |||
| 24 | DL5JBW | |||
| 25 | DH0HAN | |||
| 26 | DL8MKG | |||
| 27 | DF3QG | |||
| 28 | DJ2AX | |||
| 29 | DG9YFB | |||
| 30 | DL9FBF | |||
| 31 | DL6ZNG | |||
| 32 | DL5RMH | |||
| 33 | DL5MK | |||
| 34 | DL2AND | |||
| 35 | DL1YEG | |||
| 36 | DL1PI | |||
| 37 | DK7OM | |||
| 38 | DG6SYL | |||
| 39 | DG1YBN | |||
| 40 | SP5ALV | |||
| 41 | DL9NEI | |||
| 42 | DK0KTL | |||
| 43 | DG7FBB | |||
| 44 | DF8WU | |||
| 45 | DL1SUS | |||
| 46 | G4NMD | |||
| 47 | DL1SER | |||
| 48 | DJ2MS | |||
| 49 | DL7ET | |||
| 50 | DL7UGO | |||
| 51 | DH6MB | |||
| 52 | OE4GTU | |||
| 53 | DL2SWU | |||
| 54 | ON5UE | |||
| 55 | ON4CAS | |||
| 56 | DM2BR | |||
| 57 | DL8LSK | |||
| 58 | DL8AI | |||
| 59 | DL7VTW | |||
| 60 | DL6OCH | |||
| 61 | DL6ED | |||
| 62 | DL4ZM | |||
| 63 | DL2YBG | |||
| 64 | DC2VE | |||
| 65 | DC1YL | |||
| 66 | DF6QE | |||
| 67 | DL8UBR | |||
| 68 | DL1EAL | |||
| 69 | DL1AG | |||
| 70 | DK4VF | |||
| 71 | DJ1OR | |||
| 72 | DK2NI | |||
| 73 | HA1NBS | |||
| 74 | HA1NB | |||
| 75 | DM1PIO | |||
| 76 | DL8HB | |||
| 77 | DL6MRM | |||
| 78 | DL2VM | |||
| 79 | DL1YFS | |||
| 80 | DK4EF | |||
| 81 | CT1GFK | |||
| 82 | DL1SVI | |||
| 83 | DK6OX | |||
| 84 | DB4SJP | |||
| 85 | DF5DY | |||
| 86 | DJ3NJ | |||
| 87 | HA9OA | |||
| 88 | DL1HRN | |||
| 89 | DL2DQL | |||
| 90 | DG0TM | |||
| 91 | DL4NEG | |||
| 92 | DL3RNZ | |||
| 93 | DD8VX | |||
| 94 | IZ2FOS |
Viertelfinale SWL
| # | Mixed | CW | Digital | Phone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWL UWE | DE1NTZ | ||
| 2 | HE9BVS |
Achtelfinale
| # | Mixed | CW | Digital | Phone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DL5JBW | DM5MA | DL1PI | |
| 2 | DM2BR | DF1BN | DK2CC | |
| 3 | DK2NI | DL3ARH | DK6MR | |
| 4 | DL2VM | DL2ARN | DL5JBW | |
| 5 | DL5MK | ON5UE | DL1DCT | |
| 6 | DH6MB | ON5UE | ||
| 7 | DH3SUP | DL7DL | ||
| 8 | DB1BAC | DM5ME | ||
| 9 | DL4ME | OE4GTU | ||
| 10 | DF3QG | DH0HAN | ||
| 11 | DL7UGO | HA9OA | ||
| 12 | DL1PI | DK7JL | ||
| 13 | DL1HRN | DH3PL | ||
| 14 | DL7UST | DG0TM | ||
| 15 | DL4FBZ | DL8HB | ||
| 16 | DJ1OJ | |||
| 17 | DM2HK | |||
| 18 | DL1RPR | |||
| 19 | DK6IM | |||
| 20 | DK3ME | |||
| 21 | DL8UVG | |||
| 22 | DL1YFS | |||
| 23 | DF8WU | |||
| 24 | DL0LD | |||
| 25 | DJ2MS | |||
| 26 | DL2AND | |||
| 27 | SP5ALV | |||
| 28 | G4NMD | |||
| 29 | DL7ET | |||
| 30 | DL7DL | |||
| 31 | DL0VK | |||
| 32 | OE4GTU | |||
| 33 | DM3ZF | |||
| 34 | OE6RAD | |||
| 35 | DL8MKG | |||
| 36 | DL2BS | |||
| 37 | CT1GFK | |||
| 38 | DL7VTW | |||
| 39 | DL1YEG | |||
| 40 | DH7OM | |||
| 41 | DK8AF | |||
| 42 | DK0LWL | |||
| 43 | DL1EAL | |||
| 44 | HA1NBS | |||
| 45 | HA1NB | |||
| 46 | DL4ZM | |||
| 47 | DL4JLM | |||
| 48 | DK4VF | |||
| 49 | DB2AG | |||
| 50 | DL8UBR | |||
| 51 | DL7URB | |||
| 52 | DL1SVI | |||
| 53 | DG9YFB | |||
| 54 | 9A1AA | |||
| 55 | DN4DI | |||
| 56 | DL9NEI | |||
| 57 | DL6OCH | |||
| 58 | DL5RMH | |||
| 59 | DK7OM | |||
| 60 | DG6SYL | |||
| 61 | DJ2AX | |||
| 62 | DC1YL | |||
| 63 | LX1JH | |||
| 64 | DL8HB | |||
| 65 | DL6ZNG | |||
| 66 | DL3FCG | |||
| 67 | DL2YBG | |||
| 68 | DL1USB | |||
| 69 | DL1SER | |||
| 70 | DJ9FM | |||
| 71 | DJ2FR | |||
| 72 | DG1YBN | |||
| 73 | DL8AI | |||
| 74 | DL6UM | |||
| 75 | DK6OX | |||
| 76 | DK4EF | |||
| 77 | DF2QZ | |||
| 78 | DL1SUS | |||
| 79 | DG7FBB | |||
| 80 | DL1AG | |||
| 81 | ON5UE | |||
| 82 | DB4SJP | |||
| 83 | DL2SWU | |||
| 84 | DC2VE | |||
| 85 | DL2DQL | |||
| 86 | DL1LRI | |||
| 87 | DL4NEG | |||
| 88 | DL3RNZ | |||
| 89 | DD8VX | |||
| 90 | IZ2FOS |
Achtelfinale SWL
| # | Mixed | CW | Digital | Phone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWL UWE | DE1NTZ | ||
| 2 | HE9BVS |
Vorrunde
| # | Mixed | CW | Digital | Phone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DL7UST | DG8HJ | DK6MR | ON5UE |
| 2 | DM2BR | DL3ARH | ON5UE | DD9NT |
| 3 | DL5JBW | DM3ZF | DL1DCT | DB2AG |
| 4 | DK0KTL | DF1BN | DL4GHS | ON3AR |
| 5 | DJ2AX | 4Z5AU | DL1SUZ | |
| 6 | DB1BAC | DL1USB | DL1PI | |
| 7 | DM3ZF | ON5UE | DK2CC | |
| 8 | DF2QZ | DL5IAH | DH0HAN | |
| 9 | DF8WU | DM5MA | DL4YDR | |
| 10 | DJ3NJ | DL4JNB | DL8HB | |
| 11 | DL4ME | DL8UIL | DL7DL | |
| 12 | DL5SDN | DJ3XA | DJ9WJ | |
| 13 | DL5MK | DL1VDL | DM5ME | |
| 14 | DG1YBN | DG0TM | ||
| 15 | DL4FBZ | DK7JL | ||
| 16 | DL1RPR | DK7ZT | ||
| 17 | DL1HRN | |||
| 18 | DK3DUA | |||
| 19 | DC2CB | |||
| 20 | OE4GTU | |||
| 21 | DL7UGO | |||
| 22 | DL1SVI | |||
| 23 | DL8MKG | |||
| 24 | DF2RG | |||
| 25 | DJ1OJ | |||
| 26 | DF1BN | |||
| 27 | ON4CAS | |||
| 28 | DF5DY | |||
| 29 | DL8AI | |||
| 30 | DK3ME | |||
| 31 | DJ2FR | |||
| 32 | DL6ZNG | |||
| 33 | DL7ET | |||
| 34 | DK2AJ | |||
| 35 | DK2JX | |||
| 36 | DL7URB | |||
| 37 | DH6MB | |||
| 38 | DL8UVG | |||
| 39 | DL6UM | |||
| 40 | DL2HRT | |||
| 41 | SP5TAL | |||
| 42 | SP5ALV | |||
| 43 | DL3OH | |||
| 44 | DL1YFS | |||
| 45 | DL1DH | |||
| 46 | DH7OM | |||
| 47 | SP9MRP | |||
| 48 | DL2RUG | |||
| 49 | DL1PI | |||
| 50 | DF2WZ | |||
| 51 | DL0VK | |||
| 52 | DL2SWU | |||
| 53 | DL4WO | |||
| 54 | DL1YEG | |||
| 55 | DL1AG | |||
| 56 | DK7OM | |||
| 57 | DG6SYL | |||
| 58 | DF3QG | |||
| 59 | DM2HK | |||
| 60 | OE6RAD | |||
| 61 | DL4DG | |||
| 62 | DM5JBN | |||
| 63 | DL1JPF | |||
| 64 | DL0LD | |||
| 65 | DK6OX | |||
| 66 | DK6IM | |||
| 67 | DL7VTW | |||
| 68 | DL5GE | |||
| 69 | DK2CC | |||
| 70 | PA1CW | |||
| 71 | DL1BFR | |||
| 72 | HA9OA | |||
| 73 | DL8UBR | |||
| 74 | DF6QE | |||
| 75 | DL6MRM | |||
| 76 | DO3HTV | |||
| 77 | DN4DI | |||
| 78 | DJ8VC | |||
| 79 | DL3SKY | |||
| 80 | SP2SV | |||
| 81 | OE3JWC | |||
| 82 | DL9NEI | |||
| 83 | DL6ED | |||
| 84 | DK4EF | |||
| 85 | DO2BBC | |||
| 86 | ||||
| 87 | DL7APK | |||
| 88 | DH3SUP | |||
| 89 | DG9YFB | |||
| 90 | DB4SJP | |||
| 91 | DL8HB | |||
| 92 | DL1SWB | |||
| 93 | DF4UM | |||
| 94 | DD8VX | |||
| 95 | DL5RMH | |||
| 96 | DK2NI | |||
| 97 | DB2AG | |||
| 98 | DK8AF | |||
| 99 | DF5TV | |||
| 100 | DK4VF | |||
| 101 | HA6KVC | |||
| 102 | DM2BM | |||
| 103 | DL4JLM | |||
| 104 | HA1NBS | |||
| 105 | DL2VM | |||
| 106 | DF7NS | |||
| 107 | HA1NB | |||
| 108 | DL2BS | |||
| 109 | DL1SER | |||
| 110 | DK0LWL | |||
| 111 | DB2WD | |||
| 112 | DC1YL | |||
| 113 | ON7CL | |||
| 114 | G4NMD | |||
| 115 | DL3HXD | |||
| 116 | DL1SUS | |||
| 117 | CT1GFK | |||
| 118 | DM4EZ | |||
| 119 | ||||
| 120 | OZ/DL9FBF | |||
| 121 | DL6OCH | |||
| 122 | DC2VE | |||
| 123 | DJ5QE | |||
| 124 | DG7FBB | |||
| 125 | DL4NEG | |||
| 126 | ON5UE | |||
| 127 | DL2DQL | |||
| 128 | DL1AH | |||
| 129 | DL1LRI | |||
| 130 | DO9SAM | |||
| 131 | OE5CYL | |||
| 132 | DL3RNZ | |||
| 133 | DM5KN | |||
| 134 | IZ2FOS | |||
| 135 | DH1PS |
Vorrunde SWL
| # | Mixed | CW | Digital | Phone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE0AAA | DE0AAA | DE1NTZ | |
| 2 | SWL UWE | |||
| 3 | HE9BVS |