Contests in DCL
Old Entries
International
International
Contest | Name | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ:WWDXCW | CQ World Wide DX Contest CW | 4.25M | 3.61M | 3.79M | 3.84M | 3.93M | 4.68M | 4.51M | 4.4M | 4.33M | 4.85M | |
CQ:WWDXSSB | CQ World Wide DX Contest SSB | 3.71M | 2.63M | 2.91M | 2.50M | 2.54M | 3.12M | 3.58M | 3.40M | 3.92M | 4.49M | |
CQ:WPXCW | CQ World Wide WPX Contest CW | 2.1M | 1.83M | 1.55M | 1.72M | 1.97M | 2.90M | 2.59M | 1.77M | 2.11M | 2.41M | 2.42M |
CQ:WPXSSB | CQ World Wide WPX Contest SSB | 2.7M | 1.53M | 1.30M | 1.33M | 1.42M | 1.92M | 1.89M | 1.63M | 2.14M | 2.31M | 2.52M |
National
Contest | Name | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARC:10M | DARC 10m Contest | 14k | 22k | 20k | 25k | 24k | 30k | 41k | 37k | 29k | 27k | 25k |
DARC:EASTER | DARC Ostercontest | 16k | 8.8k | 11k | 12k | 8.4k | 28k | 36k | 34k | 41k | 36k | 39k |
DARC:FDCW | DARC Fieldday Contest CW | 45k | 45k | 59k | 57k | 53k | 35k | 51k | 51k | 63k | ||
DARC:FDSSB | DARC Fieldday Contest SSB | 25k | 27k | 29k | 34k | 38k | 36k | 36k | 39k | 46k | 50k | |
DARC:WAECW | DARC Work All Europe Contest CW | 314k | 305k | 180k | 159k | 258k | 349k | 253k | 253k | 314k | 377k | |
DARC:WAESSB | DARC Work All Europe Contest SSB | 150k | 144k | 53k | 70k | 102k | 153k | 115k | 115k | 160k | 202k | |
DARC:WAERTTY | DARC Work All Europe Contest RTTY | 250k | 256k | 183k | 225k | 220k | 354k | 333k | 312k | 362k | 339k | |
DARC:AC | DARC Ausbildungscontest (vor WAG) | 1.3k | 1.7k | 1.7k | 1.8k | 1.9k | 2.1k | 3.9k | 2.9k | |||
DARC:WAG | DARC Work All Germany Contest | 467k | 462k | 352k | 352k | 349k | 547k | 548k | 517k | 537k | 90k | |
DARC:XMAS | DARC Weihnachtscontest | 37k | 37k | 40k | 43k | 39k | 53k | 48k | 53k | 52k | 54k | |
DARC:FTAG | DARC Funktag | 21k | 43k |
Local
Contest | Name | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCG | DRCG RTTY Contest | 99k | 72k | |||||||||
HSW | Distriktcontest Distrikte HSW | 4.7k | 5.8k | 4.9k | 6.2k | |||||||
THUER | Distriktcontest Thüringen | 6.3k | 6.3k | 4.0k | 6.4k | 5.1k | 6.3k | 6.4k | 6.0k | |||
VFDB | VFDB Contest im Jahr | 5.0k | 6.2k | 3.2k | 2.2k | 2.8k | 5.5k | 8.4k | 7.8k | 8.9k | 6.4k | 7.6k |
VHF
Contest | Name | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKW:FEB | UKW Contest Februar | 194 | 248 | 268 | 261 | 286 | 206 | 346 | 242 | 320 | 732 | 1.3k |
UKW:MAR | UKW Contest Maerz | 33k | 26k | 28k | 20k | 27k | 29k | 39k | 31k | 34k | 36k | 33k |
UKW:APR | UKW Contest April | 372 | 348 | 396 | 273 | 265 | 1.1k | 1.4k | 558 | 659 | 940 | 865 |
UKW:MAI | UKW Contest Mai | 32k | 31k | 35k | 32k | 32k | 25k | 17k | 34k | 38k | 35k | 39k |
UKW:JUN | UKW Contest Juni | 2.1k | 2.1k | 2.2k | 1.8k | 2.5k | 1.8k | 2.5k | 2.1k | 3.0k | 2.5k | 2.7k |
UKW:JUL | UKW Contest Juli | 14k | 15k | 18k | 15k | 16k | 25k | 21k | 22k | 29k | 35k | |
UKW:AUG | UKW Contest August | 275 | 192 | 138 | 256 | 290 | 216 | 368 | 186 | 290 | 492 | |
UKW:SEP | UKW Contest September | 17k | 18k | 19k | 16k | 16k | 27k | 25k | 21k | 26k | 18k | |
UKW:OKT | UKW Contest Oktober | 13k | 12k | 13k | 12k | 12k | 14k | 13k | 9.8k | 16k | 17k | |
UKW:NOV | UKW Contest November | 11k | 9.0k | 10k | 12k | 11k | 18k | 12k | 13k | 11k | 11k |